聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-CT系列 | 德國(guó)歐普士optris | 微小型可編程紅外測(cè)溫儀, 適用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制 | 洽詢 |
![]() | 便攜式紅外測(cè)溫儀-MS Pro | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍 -32~760 ℃ | 洽詢 |
![]() | 高溫紅外測(cè)溫儀-IRtec Plus 1300 | 德國(guó)歐普士optris | 新亮點(diǎn): 綠色激光瞄準(zhǔn)可選(能極大的提高高亮度環(huán)境下被測(cè)目標(biāo)的可見(jiàn)性). | 洽詢 |
![]() | 專業(yè)級(jí)便攜式紅外測(cè)溫儀-MS | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍-32~420℃ | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-BR1000 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃ | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)紅外測(cè)溫儀-MS09-MB16 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從600℃~1600℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 便攜式紅外測(cè)溫儀-MS+ | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍:-32℃到530℃ | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-IRtec20 | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-40到2700℃. | 洽詢 |
![]() | 高溫紅外測(cè)溫儀-Irtec Plus 1000 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-MS09-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從650℃~1800℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-sl16-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從350~1800℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-BR400 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃ | 洽詢 |
![]() | 高溫紅外測(cè)溫儀-IRtec Plus 500 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式. | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-MS09-MB14 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從550℃~1400℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-BR1450 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃ | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-ML16-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從350~1800℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-MS09-MB33 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從1000℃~3300℃(分段). | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-ss09-MB18 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從650~1800℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀-ML16-MB25 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從500~2500℃(分段) | 洽詢 |
![]() | 高溫紅外測(cè)溫儀-IRtec Plus 1600 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢 |




















