聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 涂層測(cè)厚儀-TIME2500 | 時(shí)代儀器 | 完全替代TT220 | 洽詢 |
![]() | 智能涂層測(cè)厚儀-TT260+w101 | 時(shí)代儀器 | 使用環(huán)境溫度:0~40℃ | 洽詢 |
![]() | 涂層測(cè)厚儀-TT290 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 0-1250μm | 洽詢 |
![]() | 高精度覆層測(cè)厚儀-TIME2605 | 時(shí)代儀器 | 精度1%H+1um,測(cè)量范圍至1500um | 洽詢 |
![]() | 渦流覆層測(cè)厚儀-TIME2501 | 時(shí)代儀器 | TT230的替代產(chǎn)品,測(cè)量范圍 0-1250μm | 洽詢 |
![]() | 覆層測(cè)厚儀-TT210 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(μm) 0~1250 0~1250其中:銅上 鍍鉻(0~40) 低限分辨力(μm) 0.1 0.1 | 洽詢 |
![]() | 涂層測(cè)厚儀-TIME2601 | 時(shí)代儀器 | 采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法 | 洽詢 |
共 7 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)